
53° Rally Montañas RAC 2021
Tapalpa, Jal. – 25 al 27 de noviembre del 2021
Competidores pre-inscritos al Rally Montañas RAC 2021
| Número de competencia | Categoría | Nombre | First | Marca | Modelo del auto | Club | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | CMR - Grupo 2 | Daniel Hernández Morales | Paz Adolfo Hernández Morales | VolksWagen | Jetta mk2 | OAC | OAC |
| 58 | CMR - Rally 4 | Octavio Corona | Alberto Sosa | VolksWagen | Golf GTI | PAC | PAC |
| 235 | CRO - Grupo 3 | Carlos Huerta Damian | Carlos Alberto Lozano | Suzuki | SWIFT | CASAC | CASAC |
| 33 | CMR - Grupo 1 | Pancho Name Guzzy | Armando Zapata | Subaru | WRX STi | RAC | RAC |
| 199 | CMR - Rally 2 | Alfredo Mauro Zavaleta | Victor Perez Couto | Skoda | Fabia Rally2 Evo | RAC | RAC |
| 555 | CRO - Grupo 1 | Francisco A. Hernández | Fernanda Hernandez Mendez | Renault | Megane Sport | CASAC | CASAC |
| 214 | CMR - Rally 5 | Gerardo Rejon B | Mauricio Pimentel Perezgrovas | Renault | CLIO RS | RAC | RAC |
| 216 | CMR - Rally 2 | Patrice Spitalier Tron | Nicolas Spitalier Tron | Renault | Clio RSR Rally5 | CAF | CAF |
| 34 | CRO - Grupo 3 | Octavio Orozco Morales | Federico Figueroa Villegas | Renault | Clio 1.6 | PAC | CASAC |
| 283 | CMR - Rally 2 | Javier Igartua Barraquet | Javier Igartua Ascencio | Renault | Clio Campus | CASAC | CASAC |
| 277 | CRO - Grupo 1 | Antonio Flores Tovar | Maria Elena Juarez Gutierrez | Renault | Sandero | CASAC | CASAC |
| 205 | CRO - Grupo 3 | RAFAEL BARRAGAN PEREZ | PABLO ARMANDO CERVANTES DIAZ | Renault | clio | CASAC | CASAC |
| 2 | CRO - Grupo 3 | Armando Guerra | Alan Loyola | Renault | Clio | RAC | CASAC |
| 215 | CRO - Grupo 3 | Jose Mauricio Bidault Ange | Erick Bidault Mendoza | Peugeot | 206 Reto | CASAC | CASAC |
| 88 | CMR - Grupo 1 | Samuel Magaña | Alejandro Dominguez | Mitsubishi | Evolution IX | RAC | RAC |
| 0214 | CRO - Grupo 2 | Alfonso Gómez Araujo | Jesús Antonio Carballo Luna | Mitsubishi | Lancer DE | CAMAC | CAMAC |
| 53 | CMR - Grupo 2T | Sergio Jimenez Lopez | Enrique Jimenez Martinez | Mini | Cooper S Salt | CEMAC | CEMAC |
| 69 | CMR - Rally 2 | Gerardo Hernández Morán | Sergio Contreras Aviña | Mini | Mini Cooper Coupe JCW | RAC | CAMAC |
| 11 | CRO - Grupo 1 | Enrique Meza Reynoso | Christian Coronel Rueda | Mazda | MX-5 | RAC | COPA |
| 369 | CMR - Rally 2 | Enrique Meza Ibarra | Victor Villa Guerra | Ford | Fiesta | RAC | ACC |
| 212 | CRO - Open | Gustavo Urióstegui | David Hernández | Ford | Fiesta R2 | CASAC | CASAC |
| 24 | CRO - Grupo 3 | EDUARDO ARTURO MORENO ZAMARRIPA | PEDRO REYES LOPEZ | Ford | Fiesta | RAC | CAMAC |
| 399 | CMR - Rally 2 | Ricardo Cordero | Marco Hernandez | Citroën | C3-R5 | CAMAC | CAMAC |
