
56° Rally Montañas RAC 2024
San Luis Potosí, SLP. – 25 al 27 de julio del 2024
Competidores pre-inscritos al Rally Montañas RAC 2024
| Número de competencia | Categoría | Nombre | First | Marca | Modelo del auto | Club | Club | Experiencia | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CMR - Grupo 2 | Antonio Berrueta Ferriolli | Sofía Berrueta Molina | Renault | CLIO SPORT | CAMAC | CAMAC | Experto | Novato |
| 127 | CMR - Grupo 2 | Daniel Hernández Morales | Paz Adolfo Hernández Morales | VolksWagen | Jetta mk2 | OAC | OAC | Experto | Experto |
| 245 | CMR - Grupo 2T | Federico Figueroa Villegas | Fernanda Figueroa | Suzuki | Swift Sport | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 199 | CMR - Open | Alfredo Mauro Zavaleta | Marco Arroyo | Porsche | 992 GT3 cup rally | RAC | PAC | Experto | Experto |
| 1 | CMR - Rally 2 | Ricardo Cordero | Marco Hernandez | Citroën | C3-R5 | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 111 | CMR - Rally 2 | Juan Carlos Peralta del Río | José Gabriel Marín Mulas | Skoda | Fabia Evo Rally2 | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 7 | CMR - Rally 2 | Alejandro Mauro Sanchez | Adrian Perez Fernandez | Skoda | Fabia Evo Rally2 | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 80 | CMR - Rally 2 | Luma García | Alex Morales | Skoda | Skoda | COPA | OAC | Experto | Experto |
| 113 | CMR - Rally 2 | Emilio Velazquez | Jorge Bernal | Mitsubishi | Evolution X | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 101 | CMR - Rally 3 | Arturo Orozco Gutiérrez | Sergio Ebed Contreras Aviña | Ford | Fiesta | CAF | CAMAC | Experto | Experto |
| 98 | CMR - Rally 4 | Char Garcia | Lalo Solis | Ford | Fiesta R2 | COPA | OAC | Novato | Experto |
| 33 | CMR - RC4 | Pancho Name Guzzy | Armando Zapata | Subaru | WRX | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 243 | CRO - Grupo 1 | Jaime Antonio García Tristán | Paolo García Morales | Ford | Fiesta ST | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 213 | CRO - Grupo 2 | Orlando Saith Salazar Bueno | Alan Rene Villafaña Salazar | Seat | IBIZA | CAMAC | CAMAC | Novato | Novato |
| 217 | CRO - Grupo 2 | Angel Vazquez | Stephanie Minvielle | Suzuki | Swift | COPA | COPA | Experto | Experto |
| 295 | CRO - Grupo 2 | David López | Emmanuel Ruíz | Mazda | MX-5 | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 223 | CRO - Grupo 2 | Imanol Ibarra Guerrero | Juan Manuel Ibarra Segura | Ford | Fiesta | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 215 | CRO - Grupo 3 | Alain Mauricio Bidault | Erick Bidault | Peugeot | 206 Reto | CAF | RAC | Experto | Experto |
| 296 | CRO - Grupo 3 | Jorge Minvielle | Gabriela Mora | Ford | Ka | COPA | COPA | Experto | Experto |
| 298 | CRO - Grupo 3 | Gonzalo Quinteros | Julieta Castañón Voirol | Mazda | 2 | CAMAC | CAMAC | Novato | Experto |
| 235 | CRO - Grupo 3 | Carlos Huerta Damián | Carlos Alberto Lozano Sánchez | Suzuki | SWIFT SPORT | CASAC | CASAC | Experto | Experto |
| 669 | CRO - Grupo 3 | Adolfo Caballero Voirol | Antonio Mier Morfin | Renault | CLIO | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 95 | CRO - Grupo 3 | Matias Romero de terreros Nin | Alexis Padilla Webelman | VolksWagen | Polo | CAF | CAF | Novato | Novato |
| 242 | CRO - Grupo 3 | Monika Orozco Cisneros | Jorge Gomez | VolksWagen | Polo | CAF | CAF | Novato | Experto |
| 619 | CRO - Open | Cesar Andrew Ibel Sandoval | Jesus Antonio Carballo Luna | Subaru | Wrx | CAMAC | CAMAC | Novato | Experto |
