Competidores pre-inscritos al Corona Rally Mixteca CROAC 2026 (Velocidad)
| Número de competencia | Categoría | Nombre | First | Marca | Modelo del auto | Club | Club | Experiencia | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | PAC - REB | Daniel Hernández Morales | Haikel Giron | VolksWagen | Jetta mk2 | CROAC | CROAC | Experto | Novato |
| 107 | PAC - RE5 | Gerardo Yahir Navarro Herrera | Daniel Francisco Cortes Arizaga | Ford | ka | CEMAC | CEMAC | Novato | Novato |
| 113 | PAC - RE5 | Emilio Velazquez | Marco Antonio Ferman | Mitsubishi | Evolution IX | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 97 | PAC - RE4 | Adrian Espinosa | Vania Mandujano | Nissan | March | CEMAC | CEMAC | Novato | Experto |
| 10 | PAC - RE Open | Ricardo Triviño | Alberto Sosa | Toyota | Yaris GR RALLY2 | CEMAC | CEMAC | Experto | Experto |
| 34 | PAC - RE Open | Octavio Orozco Morales | Rosa María Arambula | Subaru | Sti | PAC | PAC | Experto | Novato |
| 311 | PAC - RE Open | Federico Juárez | Jair Ibarra | Porsche | 911 | PAC | CROAC | Experto | Experto |
| 188 | PAC - RE Open | Jose Luis Perez Rubio | María Sofía Pérez Quiroz | Porsche | 911 | RAC | RAC | Novato | Novato |
