
5° Rally Reto Tarímbaro Charo CAMAC 2022
Tarímbaro – Charo – Morelia – 25 y 26 de marzo del 2022
Competidores pre-inscritos al Rally Reto Tarímbaro Charo 2022
| Número de competencia | Categoría | Nombre | First | Marca | Modelo del auto | Club | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | CRO - Grupo 3 | Federico Figueroa | Fernanda Figueroa | Renault | Clio | RAC | RAC |
| 177 | CRO - Grupo 3 | Beto Sosa | Héctor Calixto | Peugeot | 206 XS | PAC | PAC |
| 34 | CRO - Grupo 3 | Octavio Orozco | Miroslava Orozco | Renault | Clio 1.6 | PAC | PAC |
| 555 | CRO - Grupo 1 | Francisco A. Hernández | Blanca Fernanda Hernández | Renault | MEGANE SPORT | CASAC | CASAC |
| 666 | CRO - Grupo 3 | Adolfo Caballero Voirol | Juan Daniel Castañòn Voirol | Renault | Clio | CAMAC | CAMAC |
| 214 | CRO - Grupo 2 | Alfonso Gómez Araujo | Jesús Antonio Carballo Luna | Mitsubishi | Lancer DE | CAMAC | CAMAC |
| 207 | CRO - Grupo 3 | Jonathan Orozco | Luis Rodrigo Lopéz Salgado | Renault | Clio | CAMAC | CAMAC |
| 226 | CRO - Grupo 3 | Victor Hugo Aguiñiga González | Julieta Castañón Voirol | VolksWagen | Gol | CAMAC | CAMAC |
| 44 | CRO - Grupo 3 | Miguel Benitez Barriga | Alan Villareal Fernandez | Chevrolet | chevy | CAMAC | CAMAC |
| 232 | CRO - Grupo 2 | Jose Antonio Cardenas Esquivel | Dante Del Valle Delgado | Renault | Clio Sport | CAMAC | CAMAC |
| 86 | CRO - Grupo 3 | Alonso Alarcón Cortes | Rubén Ruano Caballero | Ford | FORD KA | CAMAC | CAMAC |
