
45° Rally Patrio CAMAC 2024
Morelia, Mich. – 20 al 21 de septiembre del 2024
Competidores pre-inscritos al Rally Patrio CAMAC 2024
| Número de competencia | Categoría | Nombre | First | Marca | Modelo del auto | Club | Club | Experiencia | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | CRO - Grupo 3 | Gonzalo Quinteros | Julieta Castañón Voirol | Mazda | 2 | CAMAC | CAMAC | Novato | Experto |
| 296 | CRO - Grupo 3 | Jorge Minvielle | Gabriela Mora | Ford | Ka | COPA | COPA | Experto | Experto |
| 215 | CRO - Grupo 3 | Maurice Bidault Ange | Erick Bidault | Peugeot | 206 Reto | CAF | RAC | Experto | Experto |
| 288 | CRO - Grupo 3 | Alain Mauricio Bidault | César Valencia Ponce | Renault | Clio | CAF | CAF | Experto | Experto |
| 235 | CRO - Grupo 3 | Carlos Huerta Damián | Carlos Alberto Lozano Sánchez | Suzuki | SWIFT SPORT | CASAC | CASAC | Experto | Experto |
| 95 | CRO - Grupo 3 | Matias Romero de terreros Nin | Alexis Padilla Webelman | VolksWagen | Polo | CAF | CAF | Novato | Novato |
| 666 | CRO - Grupo 3 | Adolfo Caballero Voirol | Antonio Mier Morfin | Renault | CLIO | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 247 | CRO - Grupo 3 | Mario Antonio Cordova Ruvalcaba | Samantha Salinas Téllez | Chevrolet | Chevy | COPA | COPA | Novato | Novato |
| 189 | CRO - Grupo 3 | Luis Alberto Montiel Pérez | Juan Daniel Castañón Voirol | Mini | Cooper | CASAC | CAMAC | Novato | Experto |
| 242 | CRO - Grupo 3 | Monika Ilse Orozco Cisneros | Jorge Gomez | VolksWagen | Polo | CAF | CAF | Novato | Experto |
| 244 | CRO - Grupo 3 | Miguel Benitez Barriga | Alan Villareal Fernandez | Chevrolet | chevy | COPA | CAMAC | Experto | Experto |
| 95 | CRO - Grupo 3 | Rene Valadez | Jorge Alfredo Delgado Rivera | Mazda | 2 | RAC | RAC | Novato | Novato |
| 283 | CRO - Grupo 3 | Bryan Josue Fraga Tovar | André Sebastián Salazar Torres | VolksWagen | Polo | CAF | CAF | Novato | Novato |
| 86 | CRO - Grupo 3 | Alonso Alarcón Cortes | Rubén Ruano Caballero | Ford | FORD KA | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 217 | CRO - Grupo 2 | Angel Vazquez | Stephanie Minvielle | Suzuki | Swift | COPA | COPA | Experto | Experto |
| 213 | CRO - Grupo 2 | Orlando Saith Salazar Bueno | Alan Rene Villafaña Salazar | Seat | Ibiza Rally | CAMAC | CAMAC | Novato | Novato |
| 223 | CRO - Grupo 2 | Imanol Ibarra Guerrero | Juan Manuel Ibarra Segura | Ford | Fiesta | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 94 | CRO - Grupo 2 | Said Sanchez Gonzalez | Eder Jair Torres Garcia | Mitsubishi | LANCER | RAC | RAC | Novato | Novato |
| 655 | CRO - Grupo 1 | Francisco A. Hernández | Fernanda Hernandez Mendez | Renault | Megane Sport | CASAC | CASAC | Experto | Experto |
| 243 | CRO - Grupo 1 | Jaime Antonio García Tristán | Paolo García Morales | Ford | Fiesta ST | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 74 | CRO - Grupo 1 | Leonardo Vicente Ponce Mora | JUAN EMMANUEL RUIZ ROCHA | VolksWagen | JETTA | COPA | RAC | Novato | Experto |
| 33 | CMR - RC4 | Pancho Name Guzzy | Armando Zapata | Subaru | WRX VSC | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 113 | CMR - RC4 | Emilio Velazquez | Jorge Bernal | Mitsubishi | Evolution X | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 25 | CMR - Rally 5 Light | Samuel Sebastián | Francisco Sánchez | Nissan | MARCH | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 245 | CMR - Rally 5 Light | Monica Monge | Marco Esquivel | Nissan | March | Costa Rica | Costa Rica | Novato | Novato |
| 275 | CMR - Rally 5 Light | Jesús Alejandro Rodríguez Becerra | David Hernández Almanza | Nissan | MARCH | CASAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 34 | CMR - Rally 5 Light | Octavio Orozco Morales | Por definir | Nissan | March | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 98 | CMR - Rally 4 | Char García | Lalo Solís | Ford | Fiesta R2 | COPA | OAC | Novato | Experto |
| 555 | CMR - Rally 2 | Miguel Antonio Granados | Marc Martí Moreno | Skoda | Fabia Evo R5 | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 619 | CMR - Open | Cesar Andrew Ibel Sandoval | Jesus Antonio Carballo Luna | Subaru | Wrx | CAMAC | CAMAC | Novato | Experto |
| 139 | CMR - Open | Ricardo Cordero | Marco Hernandez | Studebaker | Champion | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 398 | CMR - Open | Adrian Ramirez | Ricardo Perez | Ford | Shelby gt500 | COPA | COPA | Experto | Experto |
| 11 | CMR - Open | Enrique Meza Reynoso | Jaime Zapata | Toyota | Yaris GR | RAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 214 | CMR - Open | Alfonso Gómez Araujo | Luis Rodrigo López Salgado | Mitsubishi | Lancer Evo lX | CAMAC | CAF | Experto | Experto |
| 237 | CMR - Open | Erick Velasco Romero | Jonathan Mejía | Seat | IBIZA SPORT | CAF | CAF | Experto | Experto |
| 177 | CMR - Open | Diego Cándano | Adrian Carmona | Porsche | 911 S | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 69 | CMR - Open | Miguel Vergara Buendia | Luis Alberto Ceballos García | VolksWagen | Caribe | RAC | RAC | Novato | Novato |
| 24 | CMR - Grupo 2T | Federico Figueroa Villegas | Fernanda Figueroa | Suzuki | Swift Sport | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 19 | CMR - Grupo 2 | Antonio Berrueta Ferriolli | Sofía Berrueta Molina | Renault | CLIO SPORT | CAMAC | CAMAC | Experto | Novato |
| 127 | CMR - Grupo 2 | Daniel Hernández Morales | Paz Adolfo Hernández Morales | VolksWagen | Jetta mk2 | OAC | OAC | Experto | Experto |
| 477 | CMR - Grupo 2 | Alfonso Chávez Mendoza | Jaime Daniel Hernández González | Honda | Integra | COPA | COPA | Novato | Novato |
