
1° Rally Puebla PAC 2023
Puebla, Pue. – 8 y 9 de diciembre del 2023
Competidores pre-inscritos al Rally Puebla PAC 2023
| Número de competencia | Categoría | Nombre | First | Marca | Modelo del auto | Club | Club | Experiencia | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PAC - RE Open | Octavio Orozco | Miroslava Orozco | Subaru | WRX | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 124 | PAC - RE Open | Roberto Mauro Zavaleta | Ulises Piz Hernandez | VolksWagen | Polo proto mx | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 515 | PAC - RE Open | Emiliano Retama Abantes | Diego Retama Díaz | Renault | Clio Rally 5 | CAF | CAF | Experto | Experto |
| 912 | PAC - RE3 | Carlos Villegas Gómez | Froylan Dominguez Alvarado | Mitsubishi | Lancer | CAMAC | PAC | Experto | Experto |
| 116 | PAC - RE3 | Verónica Sanabria Macías | Iasmin Castañeda Pérez | Renault | Clio | CEMAC | CEMAC | Experto | Novato |
| 334 | PAC - RE3 | Luis Álvaro Lozada Martínez | Ma. Guadalupe Lozada Robles | Renault | Clio 1.6 | PAC | ACC | Experto | Experto |
| 46 | PAC - RE3T | Gabriel del Valle Mendez | Eumir Marañon Ibarra | Peugeot | 207 RC | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 245 | PAC - RE3T | Federico Figueroa Villegas | Fernanda Figueroa | Suzuki | Swift Sport | RAC | RAC | Novato | Novato |
| 45 | PAC - RE3T | Jose Miguel Limon | Jorge Gutierrez | Mini | Mini cooper | PAC | CEMAC | Experto | Experto |
| 822 | PAC - RE4 | Pier Gozzer Hermoza | Martin Muñoz Hernández | Peugeot | 208 | CEMAC | CEMAC | Experto | Experto |
| 729 | PAC - RE4 | Hugo Rodríguez Mazzoco | Yesenia Guerrero Reyes | Peugeot | 208 | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 108 | PAC - RE4 | Alfredo Lobato | América Hernández | Peugeot | 206 | CAF | PAC | Novato | Novato |
| 177 | PAC - RE4 | Beto Sosa | Jesus García Lechuga | Peugeot | 206 xs reto | PAC | OAC | Experto | Experto |
| 185 | PAC - RE5 | Cesar Augusto Silva Celis | Erick Augusto Silva Gonzalez | Chevrolet | CHEVY | PAC | PAC | Experto | Novato |
| 117 | PAC - RE5 | Jorge García Salmones Bejarano | Erika Ferrer Lozano | Ford | Ka | PAC | CAF | Experto | Experto |
| 119 | PAC - RE5 | Francisco Javier Garcia Salmones Bejarano | Jose Luis Porras Gutierrez | Chevrolet | Chevy C2 | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 808 | PAC - RE5 | Cristian Mendez Martinez | Lex Rojas Gutiérrez | Chevrolet | Chevy | CROAC | CEMAC | Experto | Novato |
| 916 | PAC - RE5 | José Carlos Tello Trueba | Eric David Rodríguez Aguilera | VolksWagen | Golf 1.8 MK2 | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 157 | PAC - RE5 | Héctor G. Mandujano Soriano | Vania Mandujano Águila | Chevrolet | Checy c2 | PAC | PAC | Novato | Novato |
| 49 | PAC - RE5 | Roberto Antonio Ramírez Sánchez | Ricardo Gutiérrez | Ford | KA | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 101 | PAC - RE5 | José Noel Bautista Navarrete | Noelia | Ford | K | PAC | PAC | Experto | Novato |
| 323 | PAC - RE5 | José Luis Rodríguez Mazzoco | Guillermo Martín Lopez viveros | VolksWagen | Golf GTI 2.0 | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 127 | PAC - REB | Daniel Hernández Morales | Paz Adolfo Hernández Morales | VolksWagen | Jetta mk2 | OAC | OAC | Experto | Experto |
| 777 | PAC - REB | Arturo Mora jr. | Karla Ramirez Mclean | VolksWagen | Caribe GT | RAC | PAC | Experto | Experto |
