Rally de las Naciones Guanajuato CAF 2022
León, Guanajuato – 1 al 3 de abril del 2022
Reglamento Particular (Actualizado 31/03/22)
Mapa de Ruta (Actualizado 18/03/22)
Formato de inscripción en línea
Boletín No.1 | Boletín No.2 | Boletín No.3
Resultados oficiales (Actualizado 06/04/22)
Competidores pre-inscritos al Rally de las Naciones Guanajuato 2022
| Número de competencia | Categoría | Nombre | First | Marca | Modelo del auto | Club | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | CMR - Rally 2 | MIGUEL GRANADOS | ADRIAN CARMONA | Skoda | FABIA RALLY EVO2 | RAC | RAC |
| 275 | CMR - Rally 5 Light | Jesús Alejandro Rodríguez Becerra | David Hernández Almanza | Nissan | MARCH | CASAC | CASAC |
| 262 | CMR - Rally 5 | Javier Patricio Serrano Naranjo | Juan Fernando Sanchez Fontana | Ford | Fiesta R2 | RAC | RAC |
| 234 | CMR - Rally 5 Light | Octavio Orozco Morales | Federico Figueroa Villegas | Nissan | March | PAC | CASAC |
| 222 | CMR - Rally 2 | Armando Guerra | Alan Loyola | Renault | Clio | RAC | CASAC |
| 212 | CMR - Rally 5 | Gustavo Urióstegui | David Hernández | Renault | Clio RSR Rally5 | CASAC | CASAC |
| 205 | CMR - Rally 2 | RAFAEL BARRAGAN PEREZ | PABLO ARMANDO CERVANTES DIAZ | Renault | clio | CASAC | CASAC |
| 127 | CMR - Grupo 2 | Daniel Hernández Morales | Paz Adolfo Hernández Morales | VolksWagen | Jetta mk2 | OAC | OAC |
| 113 | CMR - Grupo 1 | Emilio Velazquez | Javier Marin | Mitsubishi | Evolution X | OAC | OAC |
| 87 | CMR - Grupo 2 | Guillermo Sanchez Alvarado | Arturo Orozco Gutierrez | Mitsubishi | Lancer | CAF | CAF |
| 79 | CMR - Rally 5 Light | Carlos Alberto Andrade de la Rosa | Sergio Francisco Dorantes Lopez | Nissan | March | COPA | PAC |
| 73 | CMR - Grupo 1 | Julian Jaramillo Salazar | Gabriel Marin Mulas | VolksWagen | Proto MX | RAC | RAC |
| 69 | CMR - Rally 5 Light | Gerardo Hernández Morán | Sergio Ebed Contreras Aviña | Mazda | Mazda 2 | RAC | CAMAC |
| 65 | CMR - Grupo 1 | Jorge González Hernández | TBA | Mitsubishi | EVO X | CAF | RAC |
| 53 | CMR - Grupo 2T | Sergio Jimenez Lopez | Enrique Jimenez Martinez | VolksWagen | Golf GTI | CEMAC | CEMAC |
| 33 | CMR - Grupo 1 | Pancho Name Guzzy | Armando Zapata | Subaru | WRX STi | RAC | RAC |
| 24 | CMR - Rally 5 Light | Arturo Moreno | Jonathan Mejia | Mazda | 2 | CASAC | CASAC |
| 19 | CMR - Grupo 2 | Antonio Berrueta Ferriolli | Sofia Berrueta Molina | Renault | CLIO SPORT | CAMAC | CAMAC |
| 18 | CMR - Grupo 2 | Luis Gerardo Rodríguez Pineda | Alberto Oziel Barragán Pineda | Mitsubishi | Lancer | RAC | RAC |
| 17 | CMR - Grupo 2 | Esteban Castro Candanosa | Bruno Castro Candanosa | Mitsubishi | Lancer | RAC | RAC |
| 16 | CMR - Grupo 2 | Alexander Escamilla Escalante | Francisco García-Salmones | Mitsubishi | Lancer | RAC | RAC |
| 15 | CMR - Grupo 2 | Emiliano Retama Abantes | Carlos De Antuñano Celis | Mitsubishi | Lancer | CAF | CAF |
| 14 | CMR - Grupo 2 | Samuel Sebastian Castañón | Francisco Sánchez Avalos | Mitsubishi | Lancer | RAC | RAC |
| 1 | CMR - Rally 2 | Ricardo Cordero | Marco Hernandez | Citroën | C3-R5 | CAMAC | CAMAC |
