31° RAC 1000 Rally 2023
San Luis Potosí, SLP – 14 al 16 de abril del 2023
Reglamento Particular (Actualización 01/04/2023)
Itinerario (Actualización 09/08/2023)
Formato de inscripción en línea
Boletín No.1 | Boletín No.2 | Boletín No.3
Resultados Oficiales (Actualización 20/04/23)
Competidores pre-inscritos al RAC 1000 Rally 2023
| Número de competencia | Categoría | Nombre | First | Marca | Modelo del auto | Club | Club | Experiencia | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CMR - Grupo 2 | Eduardo Ayon | Mitsubishi | Lancer | RAC | RAC | Novato | Novato | |
| 19 | CMR - Grupo 2 | Antonio Berrueta Ferriolli | Antonio Mier Morfín | Renault | CLIO SPORT | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 33 | CMR - Grupo 1 | Pancho Name Guzzy | Armando Zapata | Subaru | WRX STi | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 24 | CMR - Rally 5 Light | Arturo Moreno | Daniel Castañon | Mazda | 2 | CASAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 212 | CMR - Rally 2 | Gustavo Urióstegui | David Hernández | Renault | Clio RSR Rally5 | CASAC | CASAC | Experto | Experto |
| 215 | CMR - Rally 5 | Emiliano Retama Abantes | Diego Retama Díaz | Renault | Clio Rally 5 | CAF | CAF | Experto | Experto |
| 7 | CMR - Rally 2 | Alejandro Mauro Sanchez | Diego Sanjuan | Skoda | Fabia Evo. | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 80 | CMR - Rally 2 | Luma García | Eduardo Arturo Solís García | Skoda | Skoda | COPA | OAC | Experto | Experto |
| 134 | CMR - Rally 5 Light | Federico Figueroa Villegas | Fernanda Figueroa | Nissan | March | RAC | RAC | Novato | Novato |
| 14 | CMR - Rally 2 | Samuel Sebastian Castañón | Francisco Sánchez Avalos | Mitsubishi | Lancer | RAC | RAC | Novato | Experto |
| 89 | CMR - Rally 2 | Carlos Salas Valdez | Gabriel Marin | Skoda | Fabia R5 | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 11 | CRO - Grupo 3 | Juan Pablo Labiaga Romo | Iván André Durán Quiñones | VolksWagen | Polo | CASAC | CAF | Experto | Novato |
| 226 | CMR - Rally 5 Light | Victor H. Aguiñiga González | Julieta Castañón Voirol | VolksWagen | Gol | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 555 | CMR - Rally 2 | Miguel Granados | Marc Martí | Skoda | Fabia Rally2 Evo | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 1 | CMR - Rally 2 | Ricardo Cordero | Marco Hernandez | Citroën | C3-R5 | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 23 | CMR - Rally 5 | Rafael Maggio Rodríguez | Mauricio Pimentel | Renault | Clio | RAC | RAC | Novato | Experto |
| 127 | CMR - Grupo 2 | Daniel Hernández Morales | Paz Adolfo Hernández Morales | VolksWagen | Jetta mk2 | OAC | OAC | Experto | Experto |
| 87 | CMR - Rally 5 Light | Arturo Orozco Gutiérrez | Sergio Ebed Contreras Aviña | Mazda | 2 | CAF | CAMAC | Novato | Experto |
| 79 | CMR - Rally 5 Light | Carlos Alberto Andrade de la Rosa | Sergio Francisco Dorantes Lopez | Nissan | March | COPA | CEMAC | Experto | Experto |
