
26° Rally Sierra Brava PAC 2022
Puebla, Pue. – 2 y 3 de diciembre del 2022
Competidores pre-inscritos al Rally Sierra Brava PAC 2022
| Número de competencia | Categoría | Nombre | First | Modelo del auto | Marca | Club | Club | Experiencia | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | PAC - RE 3 | Tonny Abraham Arabi Miranda | Christel Gil Ochoa | 206 XS Rally | Peugeot | CAMAC | CAMAC | Experto | Experto |
| 119 | PAC - RE 5 | Francisco Javier Garcia Salmones Bejarano | Edgar Fernando Argely Castro | Chevy C2 | Chevrolet | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 777 | PAC - RE G1 | Arturo Mora jr. | Gamaliel Cruz de la cruz | Caribe GT | VolksWagen | RAC | PAC | Experto | Experto |
| 110 | PAC - RE 5 | José Emmanuel Breton Reyes | Francisco Javier Rojas Juárez | Ka | Ford | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 729 | PAC - RE 4 | Hugo Rodríguez Mazzoco | Yesenia Guerrero Reyes | 208 | Peugeot | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 808 | PAC - RE 5 | Cristian Martinez | Pablo Moreno Guerrero | Chevy | Chevrolet | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 127 | PAC - RE G1 | Daniel Hernández Morales | Paz Adolfo Hernández Morales | Jetta mk2 | VolksWagen | OAC | OAC | Experto | Experto |
| 133 | PAC - RE 3 | Braulio Alonso García Lechuga | Jesús Alonso García Nieto | Clio | Renault | OAC | OAC | Novato | Experto |
| 124 | PAC - RE G1 | Roberto Mauro Zavaleta | P/c | Polo proto mx | VolksWagen | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 721 | PAC - RE 5 | Carlos Cajica Aguilar | Fabiola Aguila Sanchez | Chevy C2 | Chevrolet | PAC | PAC | Experto | Experto |
| 219 | PAC - RE 4 | Juan Carlos Undiano Leyva | Alexis azarel Morales López | Peugeot 207 | Ford | OAC | OAC | Experto | Experto |
| 49 | PAC - RE 5 | ROBERTO ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ | JAVIER FERNANDEZ AHEDO | KA | Ford | RAC | RAC | Experto | Experto |
| 999 | PAC - RE 4 | Alfonso Silvestre | SERGIO VILLAVICENCIO ZENIL | 206 | Peugeot | PAC | PAC | Novato | Experto |
| 79 | PAC - RE 5 | Carlos Alberto Andrade de la Rosa | Sergio Francisco Dorantes Lopez | March | Nissan | COPA | PAC | Novato | Experto |
| 53 | PAC - RE 3T | Sergio Jimenez Lopez | Enrique Jimenez Martinez | Cooper S Salt | Mini | CEMAC | CEMAC | Experto | Experto |
| 38 | PAC- RE Invit. | Benito Iván Guerra Latapí | Jorge García-Salmones Bejarano | Fabia R5 | Skoda | RAC | PAC | Experto | Experto |
| 177 | PAC - RE 3T | Beto Sosa | Héctor Calixto | GOLF GTI | VolksWagen | PAC | PAC | Experto | Novato |
| 157 | PAC - RE 5 | Héctor G. Mandujano soriano | VANIA MANDUJANO AGUILA | Checy c2 | Chevrolet | PAC | PAC | Experto | Novato |
| 906 | PAC - RE 5 | Jorge Silva Rojas | Agueda Adriana Loranca Espinosa | Ka | Ford | PAC | PAC | Experto | Novato |
| 117 | PAC - RE 5 | Jorge García Salmones Bejarano | Erika Ferrer Lozano | Ka | Ford | PAC | CAF | Experto | Novato |
| 118 | PAC - RE 5 | Jesús García Jr. | Monserrat Santa Ana | Clio Sport | Renault | OAC | OAC | Novato | Novato |
| 120 | PAC - RE 5 | Marco Antonio Arroyo V. | Marco Francisco Arroyo G | GT-4 | Porsche | PAC | PAC | Experto | Novato |
| 116 | PAC - RE 3 | Daniel Axel Domínguez Fernández | Laura Cristina Cedillo Brito | Clio | Renault | PAC | PAC | Novato | Novato |
